<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.derpathfinder.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derpathfinder.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 22:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dialog statt Monolog: Social-Media für Unternhemen</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/dialog-statt-monolog-social-media-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/dialog-statt-monolog-social-media-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben in einer sich globalisierenden Welt, die sich durch weltweite Vernetzung auszeichnet. Jeden Tag kommunzieren Mensch von den unterschiedlichsten Erdteilen miteinander, teilen Erfahrungen, tauschen sich aus, erzählen von ihren Ideen, Träumen und Visionen. Auch Unternehmen haben durch Social-Media-Dienste große Spielräume gewonnen und treten mittlerweile immer mehr in den direkten Kontakt mit ihren Kunden, anstatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.derpathfinder.de/wp-content/uploads/2013/04/buero-chef2-300x200.jpg" alt="Sozial Media" title=" chef und mitarbeiter" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-110" /><strong>Wir leben in einer sich globalisierenden Welt, die sich durch weltweite Vernetzung auszeichnet. Jeden Tag kommunzieren Mensch von den unterschiedlichsten Erdteilen miteinander, teilen Erfahrungen, tauschen sich aus, erzählen von ihren Ideen, Träumen und Visionen. Auch Unternehmen haben durch Social-Media-Dienste große Spielräume gewonnen und treten mittlerweile immer mehr in den direkten Kontakt mit ihren Kunden, anstatt selbstfokussiert zu agieren. Dialog statt Monolog lautet die Devise.</strong></p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<h2>Hören bedeutet gehört werden</h2>
<p>Viele Unternehmen nutzen mittlerweile den Social-Media-Dienst Twitter um in Kontakt mit den eigenen Kunden zu treten. Hier bietet sich die Möglichkeit zum regen Austausch. Der Kunde hat das Bedürfnis, sein Lob und seine Kritik offen auszusprechen und verlangt vom Unternehmen die Anerkennung dieses Bedürfnisses. Doch nicht nur zur Aussprache von Lob und Kritik bietet sich Twitter an, viel mehr eröffnet sich dem Unternehmen hier die Chance, Markttrends zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Hört das Unternehmen den Kunden zu, findet eine Kommunikation zwischen Beiden statt, so wird das Echo des Unternehmens auch vom Kunden wahrgenommen. Hierbei ist es wichtig, regelmäßig den Kontakt zu suchen und den Dialog zu fördern. Der Kunde möchte gehört werden und in Folge der Reaktion des Unternehmens hört er diesem auch zu. Twitter bietet hierzu die optimalen Voraussetzungen.</p>
<h2>Was zählt ist das Vitamin B</h2>
<p>Über Beziehung läuft bekanntlich viel. Und so kann es sich für Unternehmen als sinnvoll herausstellen, die Zusammenarbeit mit einer eigens hierauf spezialisierten Agentur zu suchen. <a href="https://twitter.com/mediaconsulta" target="_blank">Media Consulta</a> stellt das in Deutschland größte Agenturnetzwerk dar und ist auf die richtige Nutzung der Social-Media-Dienste spezialisiert. Die Beziehung zwischen Kunden und dem Unternehmen stellt den Mittelpunkt der Arbeit dar. Das offene Gespräch mit Interessierten hat hier oberste Priorität. Dabei ist die Form des Dialoges nicht irrelevant. Gruppenspezifische Ausrichtung der Präsentation nach außen wird durch Media Consulta penibel geplant und durchgeführt. Dem Kunden wird somit ein Gegenüber zur Seite gestellt, mit dem er sich selbst identifiziert.</p>
<h2>Social-Media ist beides &#8211; Geben und Nemen</h2>
<p>Durch die Sozial-Media-Dienste hat der Kunde die Möglichkeit Einfluss auf das Unternehmensgeschehen zu nehmen, während das Unternehmen wichtige Rückmeldungen und somit die Möglichkeit bekommt, sich stetig, kundenorientiert weiter zu entwickeln. Letztlich profitieren also beide Aktuere von dieser Beziehung.</p>
<p>Foto: Peter Atkins &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/dialog-statt-monolog-social-media-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Anzeigen sorgen für regionalen Abverkauf</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/lokale-anzeigen-sorgen-fuer-regionalen-abverkauf/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/lokale-anzeigen-sorgen-fuer-regionalen-abverkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 19:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingoptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Der Point of Sale ist für die Masse der Unternehmen die lokale Werbeeinheit. Gezielte Werbemaßnahmen können die Effizienz um bis zu 30% zu erhöhen. Eine regionale Zeitung bietet für solche speziellen Marketingmaßnahmen den idealen Träger einer Werbung für eine bestimmte Reichweite. Analoge Werbung &#8211; gezielt einsetzen Trotz des digitalen Marketingtrends sind analoge und lokal genutzte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-92" title="Lokale Anzeigen sorgen für regionalen Abverkauf   " src="http://www.derpathfinder.de/wp-content/uploads/2013/03/Zeitung-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>Der Point of Sale ist für die Masse der Unternehmen die lokale Werbeeinheit. Gezielte Werbemaßnahmen können die Effizienz um bis zu 30% zu erhöhen. Eine regionale Zeitung bietet für solche speziellen Marketingmaßnahmen den idealen Träger einer Werbung für eine bestimmte Reichweite.</strong> </br> </br> </br> </br> </br> </br><span id="more-91"></span></p>
<h2>Analoge Werbung &#8211; gezielt einsetzen</h2>
<p>Trotz des digitalen Marketingtrends sind analoge und lokal genutzte Medien noch immer ein Schlüsselelement. Normalerweise sind die &#8220;klassischen&#8221; Werbemittel durch die Lebensmittelbranche geprägt, doch in den letzten Jahren sind verstärkt auch jegliche andere Branchen hinzugekommen.<br />
Lokal gerichtete Werbemaßnahmen sind nicht nur verkaufsfördernd, sondern schaffen Kontakte zu umliegenden, potentiellen Firmenpartnern aus der Region. Dies ist förderlich, um neue Geschäftsfelder zu akquirieren und ebenso auf sich aufmerksam zu machen. Insbesondere ist die Kontaktqualität, beziehungsweise die <strong><a href="http://www.beyond-print.de/2012/09/03/waz-startet-online-druckerei/" target="_blank">Gestaltung der lokalen Werbung</a></strong>, wie beispielsweise durch eine Anzeige von entscheidender Wichtigkeit. Sie muss die Aufmerksamkeit der Verbraucher ansprechen. Der Idealfall ist die Identifizierung der Konsumenten mit dem regional ansässigen Unternehmen.</p>
<h2>Information ist die Marketinggrundlage</h2>
<p>Die Gestaltung solcher Anzeigen kann vielfältig sein und umfasst sowohl textliche sowie bildliche Elemente. Ein inhaltlich ausgewogenes Konzept ist daher entscheidend.<br />
Zum Erstellen dieser Anzeigeart ist das Distributionsgebiet für lokale Werbemaßnahmen zu erfassen, auszuwerten und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Wichtig dabei sind beispielsweise Kaufkraft, Alter der Konsumenten sowie Einwohnerzahlen. Mit diesem Analysebestandteil bekommt ein Unternehmen nicht nur eine Vorstellung über den Inhalt der Werbeanzeige, sondern kann ebenso das Budget auf das feinste kalkulieren. Festzustellen ist dennoch, dass ein entsprechender Marketingmix eine unabdingbare Strategie ist. Die Kombination aus lokaler Anzeigenwerbung (Print-Werbung) und Onlinewerbung im medialen Bereich ist in unserem Zeitalter zwingend.</p>
<h2>Absatz durch den richtigen Marketingmix</h2>
<p>Auch im Bereich der Onlinewerbung bestehen verschiedene Möglichkeiten im regionalen Umfeld zu werben. Dies passiert nicht nur über einschlägige Suchmaschinen, sondern umfasst ebenso den Bereich Social Media. Eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Marketingoptionen ist in der Regel eine ideale Voraussetzung um höhere Absatzstufen zu erzielen.</p>
<p>Bild: simschmidt &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/lokale-anzeigen-sorgen-fuer-regionalen-abverkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Werbeartikel finden</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/guenstige-werbeartikel-finden/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/guenstige-werbeartikel-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 06:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat weiß, Werbung ist wichtig. Denn der Betrieb muss zuerst einmal bekannt gemacht werden. Hat man sich einen festen Kundenstamm aufgebaut gilt es diesen zu erhalten und zu erweitern. Doch da Werbung Geld kostet sollte man günstige Angebote nutzen und immer nach Schnäppchen Ausschau halten. Günstige Werbeartikel Gerade in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.derpathfinder.de/wp-content/uploads/2013/02/Unbenannt-300x257.jpg" alt="Vorschau Seite flinq.de" title="Günstige Werbeartikel finden" width="300" height="257" class="alignleft size-medium wp-image-87" /><strong>Wer ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat weiß, Werbung ist wichtig. Denn der Betrieb muss zuerst einmal bekannt gemacht werden. Hat man sich einen festen Kundenstamm aufgebaut gilt es diesen zu erhalten und zu erweitern. Doch da Werbung Geld kostet sollte man günstige Angebote nutzen und immer nach Schnäppchen Ausschau halten.</strong><span id="more-84"></span></p>
<h2>Günstige Werbeartikel</h2>
<p>Gerade in der Anfangszeit eines Unternehmens darf die Werbung nicht vernachlässigt werden. Doch was haben Sie überhaupt für Möglichkeiten das Unternehmen anzupreisen? Sehr effektiv sind Flyer, die großzügig verteilt werden. Denken Sie daran, je größer die Auflage, die Sie bestellen, desto günstiger wird der Preis. Dasselbe gilt für Broschüren. Diese sollten Sie gezielt verteilen, beispielsweise in Geschäften. Die Flyer können Sie direkt in den Haushalten Ihrer Umgebung abgeben. Viele Produkte können günstig online erworben werden, schauen Sie also zuerst einmal im Internet nach. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit Ihre Werbeartikel selbst zu gestalten. Eine individuelle Gestaltung nimmt zwar mehr Zeit in Anspruch aber das zahlt sich aus. So können Sie Ihr Unternehmen von seiner besten Seite präsentieren und außerdem wirkt sich die Eigenregie auf den Endpreis der Flyer aus. Dann zahlen Sie nur noch die Produktion.</p>
<h2>Gratis Angebote finden und nutzen</h2>
<p>Manchmal gibt es sogar gratis Angebote für Werbeartikel. So bekommen Sie ab einer bestimmten Anzahl von Broschüren zum Beispiel die Versandkosten geschenkt. Oder Sie können Ihr Logo gratis selbst gestalten und bekommen es zu Ihrer Bestellung mit dazu. Wenn Sie online nach passenden Angeboten suchen, finden Sie wleche unter: <a href="http://www.flinq.de" title="Flinq.de Onlinedruckerei" target="_blank">www.flinq.de</a>, und sparen sich lange Wartezeiten am Telefon. Zudem ist das Surfen im Netz auch viel bequemer und Sie haben eine größere Auswahl als wenn Sie Ihre Flyer und Broschüren im Fachhandel vor Ort produzieren lassen. Werbung in der Lokalzeitung zahlt sich ebenfalls aus. Die Anzeige können Sie selbst gestalten, wenn Sie darin keine Erfahrung haben, sollten Sie eine Beratung in Anspruch nehmen. Auch das ist online möglich.</p>
<h2>Effektive und günstige Lösungen nutzen</h2>
<p>Werbung hat zwar ihren Preis aber wenn Sie alle Angebote nutzen ergibt sich viel Sparpotential. Besonders wenn Sie online Werbeartikel erwerben haben Sie gute Chancen eine effektive und trotzdem günstige Lösung zu finden.</p>
<p>Bild: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/guenstige-werbeartikel-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketinginstrument Kundenerfahrung &#8211; so steigern Sie Ihren Umsatz</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/marketinginstrument-kundenerfahrung-so-steigern-sie-ihren-umsatz/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/marketinginstrument-kundenerfahrung-so-steigern-sie-ihren-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 01:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufwahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz im Online-Handel steigt von Jahr zu Jahr rasant. Wenn Ihr eigener Umsatz im Online-Shop hinter den Steigerungsraten zurückfällt, sollten Sie darüber nachdenken, was Ihre Mitbewerber besser machen als Sie. Häufig ist ein Grund für die schlechte Performance ein schlechter oder kein aktiver Umgang mit Kundenerfahrungen und Kundenmeinungen. Dabei zeigen allein die zahlreichen Bewertungsportale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-76" title="Marketinginstrument Kundenerfahrung - so steigern Sie Ihren Umsatz" src="http://www.derpathfinder.de/wp-content/uploads/2013/01/kunden-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>Der Umsatz im Online-Handel steigt von Jahr zu Jahr rasant. Wenn Ihr eigener Umsatz im Online-Shop hinter den Steigerungsraten zurückfällt, sollten Sie darüber nachdenken, was Ihre Mitbewerber besser machen als Sie. Häufig ist ein Grund für die schlechte Performance ein schlechter oder kein aktiver Umgang mit Kundenerfahrungen und Kundenmeinungen. Dabei zeigen allein die zahlreichen Bewertungsportale und deren Besucherzahlen, dass Kunden gern von den Erfahrungen profitieren, die andere Kunden bereits gemacht haben.</strong><span id="more-75"></span></p>
<h2>Zwei Kategorien für die Kundenerfahrungen</h2>
<p><a href="http://t3n.de/news/e-commerce-neun-nutzliche-blogs-online-shopbetreiber-274311/" target="_blank">Wenn Sie in Ihrem Online-Shop</a> Kundenerfahrungen veröffentlichen wollen, trennen Sie in jedem Fall die Meinungen zum Shop selbst von den Meinungen über die einzelnen Produkte. So wird gewährleistet, dass mehr von Kunden generierter Content entsteht, Sie aber trotzdem flexibel sind, wenn ein gehandeltes Produkt vom Markt geht oder ein Imageproblem bekommt. Bei den Kundenerfahrungen zu den einzelnen Produkten blenden Sie auf der Produktseite selbst nur drei Berichte ein und lassen Sie vom System von positiven nach negativen Bewertungen sortieren. Negative Berichte bleiben dann zwar stehen, erscheinen aber normalerweise nicht auf der Seite, auf der ein Kunde seine Kaufentscheidung trifft. Dadurch steigt die Kaufwahrscheinlichkeit, gerade bei Online-Shops die Nischenprodukte anbieten, deutlich. Die allgemeine Kundenmeinung zum Shop sollte dagegen immer präsent sein. Gut eignen sich dazu die Buttons der Bewertungsportale, vorausgesetzt Ihre Note dort stimmt.</p>
<h2>Positive Bewertungen und Kundenerfahrungen generieren</h2>
<p>Positive Berichte durch Kunden sind genial. Sie erhalten kostenlosen Content für Ihre Webseite, der anderen Kunden und Ihnen einen echten Mehrwert bietet. Fördern können Sie dieses Instrument, in dem Sie Kunden nach dem Kauf aktiv einladen, doch von den Erfahrungen mit dem Produkt auf Ihrer Seite oder einem der unabhängigen Portale zu berichten. Ideal ist ein Online-Shop, der Ihnen die Möglichkeit bietet, die Kunden für das Schreiben von Erfahrungen zu Produkten mit kleinen Aufmerksamkeiten zu belohnen. Sei es ein Rabatt oder das Entfallen der Versandkosten bei der nächsten Bestellung. So generieren Sie viele Erfahrungsberichte zu Ihren Produkten und schaffen gleichzeitig einen Anreiz für bestehende Kunden weitere Produkte in Ihrem Online-Shop zu kaufen.</p>
<h2>Umsatzsteigernde Wirkung von Kundenerfahrungen</h2>
<p>Kundenmeinungen haben in Untersuchungen einen enormen Effekt auf die Kaufwahrscheinlichkeit gezeigt. Gerade bei Kunden, die für ein Produkt nur wenige Online-Shops kennen, ist der Effekt riesig. Vor die Wahl zwischen einen Shop mit und ohne Kundenerfahrungen gestellt, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit beim Online-Shop mit Berichten um teilweise über 50 Prozent gegenüber einem Shop ohne Kundenerfahrungen. Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle, aber die Kundenerfahrung sollten Sie als Mittel zur Umsatzsteigerung nicht vernachlässigen. Weitere Informationen finden Sie <a href="http://www.awd-erfahrung.de/"target="_blanmk">hier</a>.</p>
<p>Foto gestellt von: N-Media-Images &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/marketinginstrument-kundenerfahrung-so-steigern-sie-ihren-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traditionsreiche Unternehmen online vermarkten</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/traditionsreiche-unternehmen-online-vermarkten/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/traditionsreiche-unternehmen-online-vermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 07:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Viele traditionsreiche Unternehmen haben ein Problem mit der Präsenz im Web 2.0. Moderne Medien und die lange Historie scheinen in einem schwer überwindbaren Widerspruch zu stehen. Dabei bietet gerade eine lange Geschichte ideale Voraussetzungen für effektives online Marketing. Wie bei jedem Menschen wächst auch bei Unternehmen mit dem Alter die Anzahl der Geschichten, die es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.derpathfinder.de/wp-content/uploads/2012/11/Business-Marketing-300x200.jpg" alt="" title="Traditionsreiche Unternehmen online vermarkten " width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-66" /><strong>Viele traditionsreiche Unternehmen haben ein Problem mit der Präsenz im Web 2.0. Moderne Medien und die lange Historie scheinen in einem schwer überwindbaren Widerspruch zu stehen. Dabei bietet gerade eine lange Geschichte ideale Voraussetzungen für effektives online Marketing. Wie bei jedem Menschen wächst auch bei Unternehmen mit dem Alter die Anzahl der Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.</strong><br />
</br></br></br><span id="more-64"></span></p>
<h2>Warum traditionsreiche Unternehmenstradition gute Voraussetzung für den Erfolg in sozialen Netzwerken haben</h2>
<p>Content is king. So kurz fassen viele amerikanische Internet-Gurus die Voraussetzungen <a href="http://de.myspace.com/542998273"target="_blank">für eine erfolgreiche Präsenz im Web 2.0</a> zusammen. Auch in modernen Medien und sozialen Netzwerken ist es also der Inhalt des Auftritts, der maßgeblich für den Erfolg verantwortlich ist. In den Archiven alter Unternehmen steckt meist so viel Inhalt, dass kaum jemand ihn noch überblickt. Heben Sie diesen Schatz und nutzen Sie ihn für effektives Marketing. Dort verstecken sich viele Geschichten, die es wert sind Kunden erzählt zu werden, Fotos und vielleicht sogar Exponate, die eine zentrale Rolle im nächsten Imagefilm spielen können. Kurz gesagt: Jede Menge interessanter Inhalt, der es wert ist, dass Sie ihn über <a href="http://www.facebook.de"target="_blank">Facebook</a> und Co. mit Kunden und Fans teilen.</p>
<h2>Beständigkeit auch als Grundsatz für den Auftritt im Web 2.0</h2>
<p>Traditionsreiche Unternehmen werden häufig mit Werten wie Beständigkeit in Verbindung gebracht. Ein guter Grundsatz auch, wenn es um online Marketing über Kanäle wie Facebook oder den Firmenblog geht. Die und deren Besucher möchten beständig gepflegt und mit neuen Inhalten gefüttert werden. Dazu zählen anhaltend kurze Reaktionszeiten in der direkten Kundenkommunikation genauso wie das ständige Einstellen neuer Inhalte. Arbeitet das Marketing beharrlich nach diesen Grundsätzen, kommen auch traditionsreiche Unternehmen zu einer Präsenz im Internet, die in keinerlei Widerspruch mit der langen Geschichte der Firma steht.</p>
<h2>Direktes Feedback, starke Kundenbindung und hohe Markenpräsenz sind auch für traditionsreiche Unternehmen wertvoll</h2>
<p>Genau diese Informationen und Effekte erhalten Sie über das online Marketing. Dafür lohnt sich die Investition in den kontinuierlichen Aufbau einer entsprechenden Präsenz im Web 2.0. Allerdings nur dann, wenn die Zielgruppe auch über diesen Weg erreichbar ist oder eine neue Zielgruppe erschlossen werden soll.</p>
<p>Image &#8211; yellowj &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/traditionsreiche-unternehmen-online-vermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Jobs</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/online-marketing-jobs/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/online-marketing-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/online-marketing-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitsmarkt im Bereich Online Marketing blüht immer mehr auf, was nicht nur daran liegt, dass die Wirtschaftlichkeit von erfolgreicher Werbung ständig steigt, sondern mit dem Vormarsch von digitalen Produkten und Werbeträgern auch Online Marketing Jobs gefragter denn je sind. Der Begriff Online Marketing Jobs umfasst dabei alle Tätigkeitsbereiche der Werbung, die online durchgeführt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitsmarkt im Bereich Online Marketing blüht immer mehr auf, was nicht nur daran liegt, dass die Wirtschaftlichkeit von erfolgreicher Werbung ständig steigt, sondern mit dem Vormarsch von digitalen Produkten und Werbeträgern auch Online Marketing Jobs gefragter denn je sind. Der Begriff Online Marketing Jobs umfasst dabei alle Tätigkeitsbereiche der Werbung, die online durchgeführt werden und den Nutzer online ansprechen sollen. Dazu gehören in der Regel die Basissäulen über zielgerichtete und gut platzierte Werbebanner, SEO und SEM, Social Media, sowie der gesamte Wertschöpfungsprozess einer Werbekampagne im Online Bereich. Je nach einzelner Spezifikation sind Online Marketing Jobs mit abgeschlossenem Studium, nach passender Ausbildung, oder als Quereinsteiger aus anderen Kreativberufen auszuüben.</p>
<p><span id="more-60"></span></p>
<p>Online Marketing Jobs richten sich vor allem an junge Leute, die mit den jeweiligen Medien vertraut sind und die Zielgruppe verstehen können. Durch Kreativität, fachgerechte und zeitgemäße Schulung, sowie den nötigen Ehrgeiz, sind junge Menschen in Online Marketing Jobs weitaus mehr vertreten, als dies bei klassischeren Berufen der Fall ist. Die Marketingbranche ist zudem seit jeher dafür bekannt, Aspiranten in erster Linie nach Qualität zu ordnen, nicht zwingend nach der Wertigkeit des erzielten Abschlusses. Gerade im Online Marketing Bereich kämpfen Arbeitgeber zudem immer noch mit fehlenden Lehrinhalten in der Ausbildung oder im Studium, so dass wichtige Onlinebereiche wie die Suchmaschinenoptimierung nur selten oder gar nicht abgedeckt werden.</p>
<p>Mit dem Ausbau digitaler Medien, sowie der steigenden Selbstverständlichkeit des Internets, ist zu erwarten dass Online Marketing Jobs sich auch in den kommenden Jahren vervielfältigen werden, nicht nur weil sowohl für Kunden als auch Unternehmen der Online Markt noch weitestgehend in den Babyschuhen steckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/online-marketing-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Suchmaschinenoptimierung?</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Für eine erfolgreiche Webpräsenz gilt es mehr zu beachten, als nur eine schick aufgemachtes Layout. Die grafisch aufwändigste Webseite nutzt Ihnen nicht viel, wenn Sie es nicht schaffen, damit Leser anzulocken! Der beste Weg um mit Ihren Webseiten viele Besucher zu gewinnen, ist eine möglichst gute Platzierung in Suchmaschinen. Eine gute Platzierung bedeutet, dass ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine erfolgreiche Webpräsenz gilt es mehr zu beachten, als nur eine schick aufgemachtes Layout. Die grafisch aufwändigste Webseite nutzt Ihnen nicht viel, wenn Sie es nicht schaffen, damit Leser anzulocken! Der beste Weg um mit Ihren Webseiten viele Besucher zu gewinnen, ist eine möglichst gute Platzierung in Suchmaschinen. Eine gute Platzierung bedeutet, dass ihre Webseite bei einer Suche nach einem oder mehreren bestimmten Begriffen möglichst weit vorne in der Reihenfolge der aufgelisteten Treffer erscheinen sollte. Genau an dieser Stelle setzt die Suchmaschinenoptimierung an.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p>Die Suchmaschinen lesen den Code einer Webseite aus und bewerten diesen anhand verschiedener Kriterien wie Platzierung von Keywords, gesetzte Links, Ladezeiten usw. &#8211; die genauen Kriterien sind nicht bekannt, da die Suchmaschinen diese nicht offen legen um entsprechenden Missbrauch zu vermeiden. Alle Erkenntnisse der Suchmaschinenoptimierung zu den eingesetzten Bewertungsalgorithmen basieren daher lediglich auf Vergleichstests.</p>
<p>Bei der Suchmaschinenoptimierung geht es nun darum, die eigene Webseite nach den identifizierten Kriterien zu optimieren. Sogenannte SEO (für Search Engine Optimization) Dienstleister bieten häufig Werkzeuge an, die eine Suchmaschine simulieren sollen. Dabei geben Sie in der Regel die URL zu Ihrer Webseite ein, woraufhin die SEO Software den HTML Code ausliest und ihn anhand der vermeintlichen Kriterien analysiert. Die Gewichtung verschiedener Kriterien fällt dabei bei jedem Dienstleister anders aus, wodurch die Suchmaschinenoptimierung oft auch den Beigeschmack einer Glaubensfrage mit sich bringt.</p>
<p>Wenn Sie Ihre Webseite möglichst gut platzieren möchten, sollten Sie verschiedene Anbieter für Suchmaschinenoptimierung ausprobieren und sich bei der Überarbeitung Ihrer Webseite auf die Punkte konzentrieren, die mehrfach genannt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derpathfinder.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Trends</title>
		<link>http://www.derpathfinder.de/online-marketing-trends/</link>
		<comments>http://www.derpathfinder.de/online-marketing-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derpathfinder.de/online-marketing-trends/</guid>
